Plastometer für MFI- und MVR-Tests
Vom manuellen Gerät bis zum automatischen Hochleistungstester um allen Anforderungen und Budgets gerecht zu werden

450-11

450-22

Galaxy 600

Galaxy 700

Galaxy 800
Entwickelt, um sowohl die MFI- und MVR-Eigenschaften
Die Bayerteq MFI-Serie wurde entwickelt, um sowohl die MFI- als auch die MVR-Eigenschaften thermoplastischer Materialien, einschließlich Granulaten und Folienstreifen, zu testen.
Neben Polyethylen, Polystyrol, Polypropylen, ABS-Harz und Polyoxymethylenharz können auch technische Kunststoffe mit hohen Schmelzpunkten wie Polycarbonat, Polyarylsulfon und Fluorkunststoffe mit unseren MFI-Prüfgeräten verarbeitet werden. Darüber hinaus eignen sich unsere Plastometer auch zur Messung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Materialien.
Die Prüfgeräte eignen sich ideal für die schnelle Abnahme eingehender Rohstoffe und die Prozesskontrolle. Die MFI-Prüfgeräte entsprechen ASTM D 1238, ISO 1133 und gleichwertigen Normen.
Die Schmelzflussprüfung (auch Schmelzindexprüfung oder Schmelzflussindexprüfung genannt) ist ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Fließeigenschaften thermoplastischer Materialien. Gemessen wird, wie viel Material unter einer bestimmten Belastung und Temperatur durch eine standardisierte Düse fließt. Das Ergebnis wird als Schmelzindex (MI) oder Schmelzflussindex (MFI) angegeben. Durch die Anwendung verschiedener Prüfverfahren werden standardisierte Kennwerte wie MFI / MFR (Schmelz-Massefließrate) und MVR (Schmelz-Volefließrate) ermittelt.
Die MFR- und MVR-Prüfungen dienen der Bewertung der Verarbeitbarkeit von Kunststoffen und stellen sicher, dass Qualität und Eigenschaften des hergestellten Kunststoffs den vorgegebenen Anforderungen entsprechen. Die Prüfung wird üblicherweise von Kunststoffherstellern und -verarbeitern durchgeführt, die die Eignung der geprüften Kunststoffe für den vorgesehenen Anwendungszweck gewährleisten müssen.
Die MFI misst die Masse des extrudierten Polymers in Gramm pro 10 Minuten (g/10 min), das bei einer bestimmten Temperatur und unter einer bekannten Last durch eine Düse mit festgelegten Abmessungen und Eigenschaften fließt. Die MVR hingegen misst das Volumen des Extrudats in Kubikzentimetern pro 10 Minuten (cm³/10 min), das bei einer bestimmten Temperatur und unter einer bekannten Last durch eine Düse mit festgelegten Abmessungen und Eigenschaften fließt.
ISO 1133-1, ASTM D1238 oder gleichwertige Normen definieren die Prüfmerkmale für die MFI-/MFR- und MVR-Prüfungen. Darüber hinaus definieren diese Normen auch das FRR (Flow Rate Ratio), den Quotienten zweier Schmelze-Massefließraten, die unter unterschiedlichen standardisierten Lasten gemessen wurden und somit unterschiedliche Punkte auf einer Viskositätskurve darstellen.
Plastometer für MFI- und MVR-Tests Intuitive Software
Die Steuerungssoftware unterstützt eine Vielzahl von Prüffunktionen, darunter die Massenmethode sowie die Volumenmethode A & B. Sie bietet umfassende Funktionen wie Parameterkonfiguration, präzise Temperaturregelung, Materialzuschnitt, Kalibrierung, automatische Gewichtsbelastung, automatische Zeitmessung und Echtzeitberechnung von MVR- und MFR-Werten. Für die Volumenmethode berechnet die Software automatisch den MFR basierend auf der eingegebenen Spline-Masse und vergleicht ihn mit den Ergebnissen der Massenmethode.
Mit einer menügesteuerten Benutzeroberfläche und einem intuitiven Layout können Anwender schnell und einfach Prüfparameter konfigurieren, Messungen starten und Daten exportieren. Die Integration von Temperatur-Zeit- und MVR-Zahl-Kurven verbessert die Visualisierungsmöglichkeiten der Software und bietet Anwendern klare Einblicke in Temperaturschwankungen und Ergebnisvariabilität.
Benutzer können bis zu acht individuelle Prüfpläne definieren und speichern, die vor Prüfbeginn direkt ausgewählt werden können. Dies vereinfacht den Einrichtungsprozess und steigert die Prüfeffizienz deutlich. Das System erkennt automatisch gültige Prüfintervalle gemäß ISO- und ASTM-Normen und leitet die Prüfung entsprechend ein.
Der Datenspeicher ist umfangreich und unterstützt USB-Sticks für bis zu 5.000 Prüfdatensätze. Die mitgelieferte DMS-Datenmanagementsoftware ermöglicht einen nahtlosen Datenexport und die Berichterstellung. Optionale PC-Software ermöglicht die bidirektionale Steuerung zwischen PC und Touchscreen und unterstützt das Hochladen von Ergebnissen in externe Datenbanken und Informationssysteme.
Die Software unterstützt mehrere Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch und Russisch. Sie verfügt außerdem über eine Benutzerzugriffskontrolle, mit der Administratoren unterschiedliche Rollen und Berechtigungen zuweisen können. Dies erhöht die Datensicherheit und minimiert das Risiko unbefugter oder versehentlicher Bedienung.

Einfach zu bedienender Touchscreen

Sammelbox abschneiden

Automatische Abschaltung

Manuelle Gewichtsbelastung

Halbautomatischer Gewichtswähler

Vollautomatische Gewichtswähler
Bayerteq Sortiment an Plastometern
Gerät | MFI 450-11 | MFI 450-22 | MFI 450-22S | MFI 450-22H | MFI Galaxy 600 | MFI Galaxy 700 | MFI Galaxy 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewichtsstufen | 0,325 - 21,6 kg | 0,325 - 21,6 kg | 0,325 - 21,6 kg | 0,325 - 21,6 kg | 0,325 - 21,6 kg | 0,325 - 21,6 kg | 0,325 - 21,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfmethode (A:MFR B:MVR) nach ASTM D1238, ISO 1133-1, ISO 1133-2 | Methode A & B | Methode A & B | Methode A & B | Methode A & B | Methode A & B | Methode A & B | Methode A & B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige der Testergebnisse | Touch-Screen | Vollfarb-Touchscreen | Vollfarb-Touchscreen | Vollfarb-Touchscreen | 10,1-Zoll-HD-Touchscreen | 10,1-Zoll-HD-Touchscreen | 10,1-Zoll-HD-Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typischer Messbereich MVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | 0.01 cm3 /10 min | 0.01 cm3 /10 min | 0.01 cm3 /10 min | 0.01 cm3 /10 min | 0.01 cm3 /10 min | 0.01 cm3 /10 min | 0.01 cm3 /10 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max | 150 cm3 / 10 min | 150 cm3 / 10 min | 350 cm3 / 10 min | 3000 cm3 / 10 min | 3000 cm3 / 10 min | 3000 cm3 / 10 min | 3000 cm3 / 10 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisierungsgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewichtsbelastungsanwendung | Handbetrieb | automatisch / motorisiert | automatisch / motorisiert | automatisch / motorisiert | automatisch / motorisiert | Halbautomatisch / Gewichtswähler | Vollautomatisch/Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung der Vorheizphase durch Entnahme von Gewichten | Handbetrieb | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn der Messung | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneiden des Extrudats in konstanten Zeitintervallen | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegen des Extrudats auf einer Analysenwaage | Handbetrieb | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigung | Handbetrieb | Handbetrieb | Handbetrieb | Handbetrieb | Handbetrieb | Instrumentelle Reststoffausleitung und Reinigung | Instrumentelle Reststoffausleitung und Reinigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftquelle erforderlich | > 0.6MPa | > 0.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechnung des Ergebnisses MVR | Handbetrieb | erfordern Balance die Cut-offs dann Eingabe zur Berechnung der automatischen | erfordern Balance die Cut-offs dann Eingabe zur Berechnung der automatischen | erfordern Balance die Cut-offs dann Eingabe zur Berechnung der automatischen | erfordern Balance die Cut-offs dann Eingabe zur Berechnung der automatischen | erfordern Balance die Cut-offs dann Eingabe zur Berechnung der automatischen | erfordern Balance die Cut-offs dann Eingabe zur Berechnung der automatischen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechnung des Ergebnisses MVR | Handbetrieb | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätegesteuerte Vorverdichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung der Vorheizphase über Sollwertvorgabe MFR, MVR sowie automatische Erkennung der richtigen Prüfparameter, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | 100-450℃ | 100-450℃ | 50-450℃ | 50-450℃ | 50-450℃ | 50-450℃ | 50-450℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturauflösung | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauigkeit der Wegmessung: | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ±0.02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturkontrolle | ≤0.2 ℃ | ≤0.2 ℃ | ≤0.2 ℃ | ≤0.2 ℃ | ≤0.2 ℃ | ≤0.2 ℃ | ≤0.2 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timing-Genauigkeit | 0.01 s | 0.01 s | 0.01 s | 0.005 s | 0.01 s | 0.01 s | 0.01 s |

Automatisches Ausspülen von Restmaterial

Online-Support per Telefon/Videoanruf
